Golfbaan Landgoed Bleijenbeek Combinatiebaan
Golfbaan Landgoed Bleijenbeek Combinatiebaan in Afferden (Limburg) is een golfbaan met 18 holes en par 64, de langste tee is 4.321 meter. Vanaf geel (heren) is de course rating 63,4 en de slope rating 113.
Scorekaart van de club
- Plaats
- Afferden
- Provincie
- Limburg
- Holes
- 18
- Par
- 64
- Lengte
- 4.321 m (langste tee)
- Tees
- 2
- Handicap
- telt mee voor de handicapindex
- Website
- bleijenbeek.nl
- Kaart
- OpenStreetMap
Scorekaart
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| SI | 5 | 13 | 7 | 17 | 1 | 3 | 15 | 11 | 9 | |
| Geel | 358 | 453 | 357 | 169 | 341 | 332 | 173 | 359 | 367 | 2909 |
| Rood | 305 | 391 | 301 | 142 | 289 | 287 | 154 | 294 | 310 | 2473 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 |
| SI | 8 | 14 | 2 | 10 | 18 | 6 | 16 | 4 | 12 | |
| Geel | 144 | 131 | 168 | 102 | 108 | 248 | 132 | 264 | 115 | 1412 |
| Rood | 144 | 131 | 168 | 102 | 108 | 248 | 132 | 264 | 115 | 1412 |
Course rating en slope
| Tee | Course rating | Slope |
|---|---|---|
| Geel (heren) | 63,4 | 113 |
| Rood (heren) | 61,8 | 105 |
| Geel (dames) | 67,8 | 117 |
| Rood (dames) | 64,6 | 115 |
Volgens de scorekaart en handicaptabellen van de club. Hoe de app hiermee je handicap berekent, lees je bij handicap berekenen.
Speel Golfbaan Landgoed Bleijenbeek Combinatiebaan met Golfscore
Kies deze baan in de app, spreek je slagen in (“Hole 4, 5 slagen”) en zie na de ronde je stableford, score differential en handicapindicatie.
Open de appBanen in de buurt
- Golfbaan Landgoed Bleijenbeek Championship Course Afferden · 0 km
- Golfbaan Landgoed Bleijenbeek Par 3-4 baan Afferden · 0 km
- Golfbaan Overloon 18 holes Overloon · 10 km
- Golfbaan Overloon 9 holes Overloon · 10 km
- Golf- en Countryclub Geijsteren Geijsteren · 11 km
- Golf Maasduinen Arcen · 17 km